新料金表
( 税込総額表示 )
令和3年4月1日改定
※メルヘンスポーツ都城は除く
[スポーツクラブ]
鹿児島、鹿屋、中山、宮崎、姶良アスリー
コース名 | 現月会費 税別表記 | 現月会費 税込総額 | 新月会費 (税込) |
シニア | 6,000+税 | 6,600 | 7,000 |
マスター | 8,800+税 | 9,680 | 10,000 |
学生 | 7,200+税 | 7,920 | 8,400 |
ペア | 2名分 13,600+税 | 14,960 | 15,800 |
デイタイム | 6,800+税 | 7,480 | 7,900 |
ナイト | 6,800+税 | 7,480 | 7,900 |
ホリディ | 6,200+税 | 6,820 | 7,200 |
[スイミングスクール]
鹿児島、姶良、鹿屋、中山、川内、宮崎
コース名 | 現月会費 税別表記 | 現月会費 税込総額 | 新月会費 (税込) |
週1、マスター月4、リラックス月8 | 5,500+税 | 6,050 | 6,400 |
週2、育成、選手、マスター月8 | 6,900+税 | 7,590 | 8,000 |
週3、他 | 7,200+税 | 8,690 | 9,100 |
週4、他 | 9,800+税 | 10,780 | 11,200 |
週5、英会話+週2 | 12,000+税 | 13,200 | 13,700 |
パパママ週1 | 2,000+税 | 2,200 | 2,600 |
フリー月2、他 | 3,000+税 | 3,300 | 3,700 |
ステップ | 3,500+税 | 3,850 | 4,300 |
パパママ週2、リラックス月4 | 4,000+税 | 4,400 | 4,800 |
パパママ週3、フリー月4、他 | 5,000+税 | 5,500 | 5,900 |
ステップ、シニア(川内) | 6,000+税 | 6,600 | 7,000 |
リラックス無制限 | 6,300+税 | 6,930 | 7,300 |
フリー月4+週1 | 6,400+税 | 7,040 | 7,400 |
英会話 | 7,200+税 | 7,920 | 8,300 |
マスター無制限(川内) | 7,500+税 | 8,250 | 8,600 |
育成(週4) | 8,300+税 | 9,130 | 9,500 |
英会話+週1 | 8,800+税 | 9,680 | 10,200 |
英会話+週3 | 13,500+税 | 14,850 | 15,400 |
英会話+週4 | 15,000+税 | 16,500 | 17,000 |
〔年会費〕 2,200円
〔コース変更手数料〕 220円
〔休会費〕 1,100円